Cantieri di servizi 2018, ecco le graduatorie definitive dei 156 ammessi ai programmi di lavoro Sono distribuiti in quattro graduatorie e tre fasce di età. Centotrentuno i non ammessi.
Sono 156 i soggetti che hanno diritto all’inserimento nei Cantieri di Servizio, secondo il Decreto del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative del 16.05.2018. Sono distribuiti in quattro graduatorie definitive, redatte nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, de R.U.D.L. n. 7713: Fascia di età 18–36 n. 43; Fascia di età 37–50 n. 66; Fascia di età ultracinquantenni n. 44; Portatori di Handicap n. 3.
L’avvio dell’attività dei Cantieri di Servizio è subordinata all’erogazione del finanziamento definito nel “Piano di riparto Cantieri di Servizio 2018”, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro. Al Comune di Misterbianco è stata assegnata la somma di €. 94.726,41.
Se risultassero inseriti in graduatoria soggetti componenti dello stesso nucleo familiare, potrà essere avviato ai programmi di lavoro un solo componente, così come previsto dalla Direttiva Regionale.
I cosiddetti ‘cantieri di servizi’ sono stati istituiti dalla legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 a favore dei Comuni della Sicilia che non avevano potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per esaurimento fondi.
Nello scorso mese di febbraio, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha chiesto ai Comuni di manifestare l’interesse per partecipare alla ripartizione dei fondi disponibili per l’avvio di nuovi Cantieri di Servizi.
I cantieri di servizio permettono di svolgere piccole opere utili per mantenere il decoro cittadino: manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale, spazzamento di strade e piazze e altri interventi simili.
Ecco le graduatorie definitive pubblicate all’albo pretorio comunale il 20 agosto scorso
FASCIA DI ETÀ TRA I 18 E I 36 ANNI
N Prot. Data dom. Cognome Nome
1 31468 15/06/2018 ANASTASI LUCIA
2 33063 22/06/2018 SAPIENTE ANGELO
3 31503 15/06/2018 CAVALLARO STEFANIA ROSALIA
4 33558 26/06/2018 SPINA ANTONINO
5 34557 02/07/2018 CANTONE ALFIO
6 33420 26/06/2018 STRAZZERI DARIO
7 31203 14/06/2018 DI VENUTA TANIA
8 34599 02/07/2018 FALÀ CARMEN VALENTINA
9 30362 11/06/2018 SCALIA ORAZIO
10 32162 19/06/2018 BRUNO ILARIA
11 33567 26/06/2018 MATTIA VERONICA ANGELA
12 32299 20/06/2018 GANGEMI PIETRO
13 31228 14/06/2018 MOTTA ANTONINO
14 31178 14/06/2018 CARUSO NATALE
15 34308 29/06/2018 NASCA MARCO
16 32462 21/06/2018 GAZZO VITA
17 33443 26/06/2018 GUGLIELMINO DAVIDE
18 32353 20/06/2018 CAVALLARO AGATINO
19 31212 14/06/2018 TURRISI SALVATORE
20 34835 03/07/2018 MOTTA ROBERTO
21 34510 02/07/2018 MARINO ROSARIA JESSICA
22 34520 02/07/2018 MINICHELLO ROSARIA
23 34330 29/06/2018 TIRENNI MARIA
24 34600 02/07/2018 PRIVITERA SANTO
25 30235 08/06/2018 DI MAURA GABRIELLA
26 32464 21/06/2018 TOSCANO TERESA
27 35056 03/07/2018 PETRALITI ARCANGELA
28 33804 27/06/2018 CITRARO NANCY
29 34304 29/06/2018 BILEGI SERENA MARIA
30 33119 25/06/2018 MARCANZÒ ANNA
31 30348 11/06/2018 EL EISAWI SILVANA
32 34597 02/07/2018 STURIALE MARIA
33 32557 21/06/2018 TIRENDI ANTONINO
34 34614 02/07/2018 TORRISI GIUSEPPE ENRICO
35 31989 19/06/2018 NICOLOSI ALESSANDRO
36 30346 11/06/2018 PAPPALARDO IDA
37 34873 03/07/2018 CASABLANCA MARIA CARLA
38 34862 03/07/2017 GRANCAGNOLO SAMUELE ROCCO
39 35078 03/07/2018 VIGILANTE MARIANGELA
40 31960 19/06/2018 PADURARIU NICOLETA
41 33627 26/06/2018 PATERNITI GIUSEPPE
42 34512 02/07/2018 PALERMO SANTO
43 33571 26/06/2018 PANDETTA ISMAELE
FASCIA DI ETÀ TRA I 37 E I 50 ANNI
N Prot. Data dom. Cognome Nome
1 34794 03/07/2018 GALANTONE MICHELE
2 30424 11/06/2018 LOMBARDO ALFIO
3 30429 11/06/2018 NICOLOSI GIANFRANCO
4 32498 21/06/2018 BRUNO SALVATORE GIOVANNI
5 33064 22/06/2018 AIELLO AGATA
6 34264 29/06/2018 MAUGERI LUCIANO
7 31939 19/06/2018 NAPOLI GIUSEPPE CARMELO
8 30225 08/06/2018 PRIOLO MARIA GIOVANNA
9 34043 28/06/2018 ASTA LUISA SERAFINA
10 30879 12/06/2018 MANOLE VASILE FRANCISCO
11 30878 12/06/2018 DAMIAN ELENA MIRELA
12 33569 26/06/2018 DISTEFANO ERNESTO
13 32047 19/06/2018 CORICA MAURIZIO
14 32453 21/06/2018 FRISCIA ANTONINA
15 29780 06/06/2018 DI CAUDO ANNAMARIA
16 34602 02/07/2018 SICALI CONCETTA
17 30990 13/06/2018 ALERCIA ELISABETTA
18 30363 11/06/2018 FALÀ ROSA
19 33562 26/06/2018 DISTEFANO GIUSEPPE
20 30685 12/06/2018 SANTORO AGATA
21 33783 27/06/2018 ORLANDO VITTORIO
22 33142 25/06/2018 TROVATO TIZIANA
23 32540 21/06/2018 LONGO MARIA FIORELLA
24 33920 28/06/2018 BARBAGALLO ENRICO
25 34549 02/07/2018 DI VITA MARIA CONCETTA
26 35019 03/07/2018 CALIA DINO
27 33419 26/06/2018 TRAMONTANA ROSALIA
28 32463 21/06/2018 SAVASTA VITO
29 31204 14/06/2018 GRECO SALVATORE ANDREA
30 33965 28/06/2018 CARBONARO SANTI
31 33167 25/06/2018 PAVONE SILVANA
32 34528 02/07/2018 SCUDERI GIUSEPPE
33 31963 19/06/2018 SPECIALE MIRELLA GIOVANNA
34 33793 27/06/2018 NOLFO MANUELA
35 33792 27/06/2018 TOSCANO MARCO
36 35016 03/07/2018 LO FARO GIOVANNI
37 31505 15/06/2018 ARENA MARIO
38 33563 26/06/2018 MARINO SONIA
39 34558 02/07/2018 FURNARI ANTONIO
40 34303 29/06/2018 BILEGI GIOVANNI
41 34505 02/07/2018 LOMBARDO GIUSEPPA
42 34790 03/07/2018 BARONE GIUSEPPA
43 31733 18/06/2018 TROVATO MARIO
44 30617 12/06/2018 RENNA FRANCESCO
45 34011 28/06/2018 FERRARA ELISA ROSA
46 31778 18/06/2018 MARCHESE GIOVANNI LUCA
47 30347 11/06/2018 ALGOZZINO GIUSEPPE
48 33560 26/06/2018 LAGONA MARIA GRAZIA
49 31536 15/06/2018 BONFATTO ANTONINO
50 34883 03/07/2018 RIZZO MARIA
51 35086 03/07/2018 PRIVITERA ROSALBA
50 34883 03/07/2018 RIZZO MARIA
51 35086 03/07/2018 PRIVITERA ROSALBA
52 32466 21/06/2018 CAMPO CARMELA
53 30712 12/06/2018 SORGE ANGELO SEBASTIANO
54 32958 22/06/2018 DI PASQUALE DANIELE
55 31996 19/06/2018 CONTI CARMELA
56 31198 14/06/2018 CARDÌ CONCETTO
57 30256 08/06/2018 MERENDINO MARIO
58 34596 02/07/2018 MOTTA AGOSTINA
59 34573 02/07/2018 MONTUORI DONATELLA
60 30003 07/06/2018 SANTAGATI BIAGIO
61 33153 25/06/2018 ZUPPELLI FRANCO MAURIZIO
62 33779 27/06/2018 GANGI STEFANO MARIA
63 30983 13/06/2018 MIRABELLA GIUSEPPE
64 31930 19/06/2018 LA FARINA VINCENZO
65 33565 26/06/2018 ORRÙ ANNA
66 35077 03/07/2018 BUCISCA GIUSEPPE
ULTRACINQUANTENNI
N Prot. Data dom. Cognome Nome
1 34280 29/06/2018 PODESTA’ ROSSANA
2 35029 03/07/2018 TIRENNI SANTA
3 34282 29/06/2018 FERRARI FABRIZIO
4 33922 28/06/2018 DI CAUDO ANGELA
5 33923 28/06/2018 MAROTTA SERAFINO
6 35083 03/07/2018 CATALANO CLARA
7 34044 28/06/2018 VIRGILLITO SEBASTIANO
8 34250 29/06/2018 TRIPOLONE ANTONINO
9 34472 02/07/2018 INVENINATO PAOLO
10 33604 26/06/2018 DI CAUDO ALFIO
11 31571 15/06/2018 DI DOMENICO DOMENICO
12 31955 19/06/2018 PRIVITERA CARMELO
13 31191 14/06/2018 LA MANTIA PIETRO
14 33568 26/06/2018 MATTIA FRANCESCO
15 33969 28/06/2018 SAITTA ALFREDO
16 30233 08/06/2018 CARUSO LUCIA MARIA
17 33686 26/06/2018 VIOLA MARIA
18 31691 18/06/2018 GRASSO ROSARIO
19 30670 12/06/2018 BORBONE PIETRO
20 30205 08/06/2018 SANTAMARIA FRANCESCO
21 29966 07/06/2018 MINNELLA GIUSEPPE
22 31524 15/06/2018 CALI’ LUCIO
23 34309 29/06/2018 NASCA GIUSEPPE
24 31578 15/06/2018 INGRASSIA ANGELA
25 33731 27/06/2018 GUGLIELMINO SALVATORE GIUSEPPE
26 33570 26/06/2018 SESSA GIOVANNA TERESA
27 34822 03/07/2018 NICOTRA ANTONINA
28 34823 03/07/2018 PUGLISI GIUSEPPE
29 34545 02/07/2018 SAVASTA SANTO
30 32931 22/06/2018 NICOTRA GIUSEPPE
31 32659 21/06/2018 MONTELEONE ALFIO
32 30802 12/06/2018 DUVAN UDILA
33 32962 22/06/2018 SCIARRONE GIOVANNI
34 30430 11/06/2018 FICHERA ROBERTO
35 34317 29/06/2018 GRASSO PROVVIDENZA
36 30935 13/06/2018 PAPPALARDO SALVATORE
37 31776 18/06/2018 ADDARIO DOMENICA
38 35097 03/07/2018 TROVATO ANTONIO
39 31698 18/06/2018 PROTO PAOLO
40 30441 11/06/2018 SCIRENZIA FILIPPO
41 31834 18/06/2018 BETTA MARIA
42 31470 15/06/2018 NICOLOSI MARTINO
43 33139 25/06/2018 ULLO FRANCESCA
44 33138 25/06/2018 CEDRO NAZARENO
PORTATORI DI HANDICAP
N Prot. Data dom. Cognome Nome
1 34290 29/06/2018 TERRANOVA VANESSA
2 34630 02/07/2018 CARIOTTI ROSARIA
3 34634 02/07/2018 ARGONATO PAOLO
ELENCO NON AMMESSI IN GRADUATORIA
N PROT COGNOME NOME
55 34307 INDELICATO ALFIO
56 32265 INDORATO ANTONINO
57 34128 INGRASSIA MAURIZIIO
58 33398 INTERLANDI SANTINA FLORA
59 31489 LA MELA FRANCESCA
60 31726 LEONARDI BIAGIO
61 31987 LEOTTA GIOVANNA
62 34838 LISI SANTI RAOUL
63 30987 LO CASCIO MARIA
64 31793 LONGO GRAZIA
65 35091 LO PRESTI VENERINA
66 33566 LUCA ALFIO
67 31160 MAGGIORE SALVATORE
68 33564 MALDONATO ANTONIO
69 31735 MANGIAGLI VIVIANA
70 30729 MANZELLA GIANFRANCO
71 30703 MARCHESE MIRIANA
72 32561 MARCHESE PAOLO
73 31457 MARCHESE SALVATORE
74 30209 MARGAGLIO DOMENICO
75 31781 MAUGERI EMANUELE
76 30866 MAUGERI GIUSEPPE
77 32532 MAUGERI LUCIANO
78 32465 MAUGERI MARIA
79 32531 MAUGERI VALENTINA
80 30624 MAZZOLA ANGELA
81 35081 MERTOLI AGATINO
82 31463 MESSINA ANTONINA
83 32936 MESSINA SILVESTRO
84 33747 MESSINA VALERIA
85 30037 MILORDO GIOVANNI
86 34515 MINICHELLO ROBERTA
87 34332 MOLINO GRAZIA
88 32248 MONACO PAOLO
89 33944 MONTESILVANO SILVERIO
90 31225 MOTTA FRANCESCO
91 31497 MOTTA GIUSEPPE
92 33458 MUSUMECI MARIA
93 35088 NICOTRA CRISTINA VERONICA
94 31248 NICOTRA GRAZIANA RITA DESIREE
95 35087 NICOTRA PAOLO ORAZIO
96 31925 PAGANO GAETANO
97 33456 PALLA ANGELO
98 31239 PAPPALARDO ANTONINO
99 31992 PAPPALARDO GIOVANNI
100 31176 PICARDI CALI’ DANIELE
101 34594 PRIVITERA GIUSEPPA
102 31697 PROTO ROSA
103 30220 PUGLISI EDOARDO ALBERTO
104 31525 PULEJO CATALDO
105 33919 RAGONA DANIELE
106 33726 RANDAZZO LUCA GIUSEPPE
107 32558 RAPISARDA SERGIO ALESSIO
108 30674 RAPISARDA VINCENZO
109 30702 RIVILLI SANTA
110 31173 RIZZO FRANCESCO
111 34506 RONSISVALLE LUIGI MARIO
112 31534 ROSSITTO MASSIMILIANO
113 33147 RUSSO FELICE
114 33330 SALAMONE PIETRO
115 33559 SANTANGELO ALESSIO PAOLO
116 33561 SANTANGELO VINCENZO
117 33140 SANTANOCITO ANGELA MARIA
118 31238 SANTORO PAOLO
119 33383 SAVIO ANTONINO
120 35085 SCALIA ANTONIO
121 30508 SCALIA CARMELA
122 31792 SCALISI BIAGIO
123 31242 SCHILLACI CARMELA
124 34587 SCHILLACI GIUSEPPINA
125 34220 SCUTO GIUSEPPA
126 34037 STURNIOLO GRAZIA
127 31736 TERRANOVA LUCIA
128 31941 TRIPI ARMANDO
129 30668 VENTURA ALFINA
130 31538 VENTURINO GUGLIELMO
131 33161 ZITO ORAZIO
- Rifiuti, cinque domande a Salvo Foti, assessore comunale all’Ecologia A novembre, il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano industriale dei rifiuti - Dicembre 8, 2024
- Da “Zona” a “Distretto”: nuova vita per l’area commerciale di Misterbianco? Presentato ieri il masterplan di rigenerazione urbana della zona commerciale di contrada Pezzamandra, - Novembre 30, 2024
- SAEM – Il salone dell’edilizia, la 28esima edizione dal 15 al 17 novembre a Sicilia Fiera Domani l'inaugurazione dell'evento più grande e importante del Sud Italia - Novembre 14, 2024